Выбор региона: Нижневартовск
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Riello RTQ TK ("трехходовой")![]() Стальной водогрейный трехходовой котел Riello RTQ TK как Riello RTQ T и отличается высоким среднесезонным КПД. А оптимизированная конструкция Riello RTQ TK делает его более конкурентоспособными по отношению к своему предшественнику при сохранении столь же высокой эффективности. Котел Riello RTQ TK может работать с вентиляторными горелками на газовом, дизельном и мазутном топливе. RTQ TK рассчитаны на нагрев воды до температуры не превышающей 115 °С. Производятся 14 типоразмеров с номинальной теплопроизводительностью варьирующейся от 4000 до 20000 кВт. Числа указанные в наименовании модели соответствуют номинальной теплопроизводительности котла в кВт. Съемные крышки поворотной и дымосборной камер обеспечивают удобный доступ к внутренним поверхностям котла для внутреннего осмотра, чистки и технического обслуживания. Защитная облицовка и корпус котла выполнены из качественной стали с огнеупорной окраской и покрыты стекловолоконным изолирующим слоем. Опросный лист для заказа промышленных котлов
|
Модель | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | Газ/Дизельное топливо/Мазут | ||||||||||||||
Номинальная тепловая мощность макс. | кВт | 4348 | 4891 | 5435 | 6522 | 7609 | 8696 | 9783 | 10870 | 11957 | 13043 | 15217 | 17391 | 19565 | 21739 |
Номинальная тепловая мощность мин. | кВт | 3784 | 4325 | 4866 | 5406 | 6488 | 7569 | 8650 | 9731 | 10812 | 11893 | 12974 | 15136 | 17298 | 19461 |
Номинальная тепловая производительность, макс. | кВт | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Номинальная тепловая производительность, мин. | кВт | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
КПД при максимальной мощности* | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
КПД при минимальной мощности* | % | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
КПД при 30% от макс. мощности* | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Потери тепла через облицовку | % | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Температура дымовых газов (ΔT) | °С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Массовый расход дымовых газов котла | кг/с | 1,88 | 2,11 | 2,35 | 2,82 | 3,29 | 3,76 | 4,23 | 4,7 | 5,17 | 5,64 | 6,58 | 7,52 | 8,46 | 9,4 | Аэродинамическое сопротивление котла | мбар | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | Объем камеры сгорания котла | м3 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 7 | 8,7 | 9,1 | 9,8 | 10,8 | 13,4 | 15,2 | 17,2 |
Общая поверхность теплообмена | м2 | 98 | 114 | 128 | 174 | 181 | 216 | 235 | 268 | 280 | 302 | 356 | 413 | 468 | 536 |
Объемная тепловая напряженность | кВт/м3 | 1561 | 1579 | 1615 | 14419 | 1465 | 1474 | 1407 | 1253 | 1311 | 1335 | 1411 | 1301 | 1289 | 1262 |
Удельная тепловая напряженность | кВт/м2 | 44 | 41 | 42 | 36 | 42 | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 |
Максимальное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимально допустимая температура в котле | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Максимально допустимая температура в обратном трубопроводе | °С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Гидравлическое сопротивление котла при Δt=10°С | мбар | 270 | 350 | 440 | 250 | 340 | 440 | 560 | 680 | 380 | 450 | 480 | 500 | 540 | 570 |
Гидравлическое сопротивление котла при Δt=20°С | мбар | 70 | 85 | 110 | 65 | 85 | 110 | 140 | 170 | 100 | 250 | 260 | 300 | 340 | 375 |
Водяной объем котла | л | 6400 | 6650 | 6760 | 10600 | 11000 | 12000 | 12500 | 15500 | 16000 | 17500 | 20500 | 23500 | 30000 | 33000 |
Вес котла | кг | 6720 | 6800 | 8100 | 10060 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 19000 | 22500 | 26000 | 30000 | 34000 |
* - для температурного режима в котле 60-80 °С
4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | мм | 2010 | 2050 | 2100 | 2350 | 2400 | 2480 | 2480 | 2800 | 2800 | 2900 | 3000 | 3080 | 3280 | 3370 |
В | мм | 5164 | 5310 | 5425 | 6115 | 6332 | 6415 | 6432 | 6452 | 6732 | 6732 | 7332 | 8102 | 8492 | 8902 |
С | мм | 2370 | 2400 | 2450 | 2700 | 2750 | 2830 | 3000 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 |
D | мм | 1790 | 1820 | 1795 | 2050 | 2095 | 2115 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 |
F | мм | 2800 | 3000 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 | 3700 | 4000 | 4000 | 4250 | 4400 | 4500 | 5000 | 5200 |
G | мм | 801 | 801 | 881 | 851 | 791 | 851 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H | мм | 2900 | 3080 | 2800 | 3600 | 3600 | 3900 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 | 6200 |
I | мм | 1463 | 1429 | 1741 | 1658 | 1941 | 1663 | 1932 | 1952 | 1932 | 1932 | 1932 | 2102 | 1892 | 1902 |
L | мм | 800 | 800 | 1050 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
R | мм | 1240 | 1250 | 1275 | 1400 | 1425 | 1465 | 1515 | 1625 | 1625 | 1675 | 1725 | 1765 | 1865 | 1910 | Ø1 - прямой трубопровод (*) | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN450 | Ø2 - обратный трубопровод (*) | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN450 |
Ø3 - слив из котла (**) | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
Ø4 - присоединение группы безопасности (*) | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
Ø5 - выход дымовых газов | мм | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
(*) - PN16
(**) - PN40
Опытные высококвалифицированные специалисты компании Газовик - Теплоэнерго помогут Вам подобрать и купить необходимое газовое оборудование начиная с газового фильтра или клапана и заканчивая мощным промышленным котлом, ГРП, модульной котельной или ИТП. А наши логисты доставят заказанное оборудование в любой регион России или ближнего зарубежья. Связаться с нами можно по многоканальному телефону 8-800-2000-230 или через электронную почту teplo@gazovik.ru
|
Телефон: 8-800-2000-230 (все телефоны) Политика обработки персональных данных Электронная почта: teplo@gazovik.ru
|
© 2007–2023 «Газовик». Все права защищены. |