Выбор региона: Нижневартовск
![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Водогрейные трехходовые котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ100![]() Промышленные низкотемпературные водогрейные котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 предназначены для использования в крупных системах теплоснабжения закрытого типа. Они так же отлично подходят для вентиляции, обеспечения горячей водой коммунально-бытовых объектов и тепловой энергией различного технологического оборудования крупных производителей. Стальные котлы ТТ100 изготавливаются согласно ГОСТу РФ и имеют необходимые разрешения Ростехнадзора РФ. Трехходовые стальные котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 дымогарно-жаротрубного типа, оснащены работающей под наддувом топкой и служат для подогрева теплофикационной воды при максимальном избыточном рабочем давлении в 0,6 МПа до максимум 115°С. Котлы ТЕРМОТЕХНИК отлично работают и с газовыми, и с жидкотопливными горелками. В зависимости от типоразмера их мощность варьируется от 1 000 кВт до 15 000 кВт. Как камера сгорания (или по другому "жаровая труба"), так и сам корпус стального котла ТТ100 имеют форму цилиндра. Двух-, трехрядная система размещения дымогарных труб второго хода, а также использование в последнем ходе дымовых газов термостойких интенсификаторов у котлов мощностью от 1 до 2,5 МВт позволяют значительно увеличить интенсивность теплообмена, а следовательно, и КПД котла. Кроме того, значительное межтрубное пространство и большие объемы воды в котлах обеспечивают оптимальный режим работы ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 во всем его диапазоне теплопроизводительности. Легкий доступ для проведения со стороны теплоносителя осмотра дымогарных труб обеспечивает встроенный в верхней части котла смотровой люк. А открывающаяся в любую сторону фронтальная крышка ТТ100 дает удобный доступ и к дымогарным трубам, и к камере сгорания для проведения чистки и техническом обслуживания котла. Нижняя часть крышки снабжена вспомогательными направляющими, облегчающими закрытие дверцы. Высокая прочность ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 в сочетании с грамотным креплением жаровой трубы и большим объемом используемой котловой воды служит гарантией его долговечности. Кроме того, низкая теплонапряженность топки ТТ100 обеспечивает соответствие самым строгим экологическим требованиям, а невысокое гидравлическое сопротивление водогрейного котла в купе с высоким КПД позволяют достигать высоких показателей эксплуатационной эффективности котла ТЕРМОТЕХНИК. Опросный лист для заказа промышленных котлов
|
Технические характеристики | Единицы измерения | Типоразмер котла | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
Номинальная тепловая мощность | [кВт] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Вид топлива | Природный газ низкого давления по
ГОСТ 5542-87 Пропан-бутан по ГОСТ 20448-90 Легкое топливо по ГОСТ 305-82 |
|||||||||||||
Максимальное избыточное давление воды | [МПа] | 0,6 | ||||||||||||
Максимальная температура воды на выходе из котла | [°C] | 115 | ||||||||||||
Минимальная температура воды на входе в котел | [°C] | 60 | ||||||||||||
Расход воды номинальный для DT=15°C | [м3/ч] | 57 | 86 | 115 | 143 | 172 | 201 | 241 | 287 | 384 | 474 | 591 | 688 | 888 |
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя для DT=15°C | [кПа] | 2,9 | 6,6 | 5,3 | 8,3 | 3,8 | 5,2 | 6,4 | 3,3 | 6,7 | 5,6 | 8,9 | 5,5 | 6,1 |
Расход дымовых газов | [кг/с] | 0,45 | 0,68 | 0,90 | 1,13 | 1,35 | 1,58 | 1,90 | 2,25 | 2,88 | 3,55 | 4,44 | 5,32 | 6,66 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности | [кПа] | 0,29 | 0,65 | 0,42 | 0,65 | 0,71 | 1 | 0,84 | 1,2 | 1,06 | 1,14 | 1,44 | 1,4 | 1,74 |
Объем топки | [м3] | 0,692 | 0,793 | 1,390 | 1,500 | 2,260 | 2,520 | 3,440 | 4,270 | 5,240 | 6,566 | 8,450 | 10,870 | 13,870 |
Водяной объем котла | [м3] | 1,76 | 1,86 | 2,80 | 3,0 | 4,10 | 4,60 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 9,6 | 12,1 | 15,5 | 20 |
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5%) | [кг] | 3030 | 3151 | 4602 | 5031 | 6809 | 7434 | 9557 | 12000 | 13500 | 16300 | 19100 | 22100 | 28400 |
Примечание: DT=15°C - разность температур воды на входе и выходе котла.
Обозн. | Наименование | Давление, МПа | Условный проход (Ду,мм) в зависимости от типоразмера котла | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
а | Выход дымовых газов | 0,01 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
б | Вход воды | 1,6 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
в | Выход воды | 1,6 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
г | Предохранительный клапан | 1,6 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
д | Датчик температуры воды на входе | 1,6 | G1/2-B | ||||||||||||
е | Датчик температуры воды на выходе | 1,6 | G1/2-B | ||||||||||||
ж | Датчик температуры дымовых газов | 0 | G1/2-B | ||||||||||||
и | Слив котловой воды | 1,6 | 40 | 50 | |||||||||||
к | Отвод конденсата | 0 | G1-B | ||||||||||||
л | Тягонапорметр | 0 | G1/2-B |
Размеры | Единица измерения | Номинальная мощность котла, кВт | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
L1 | [мм] | 2950 | 3065 | 3560 | 3805 | 4210 | 4610 | 4970 | 5155 | 5515 | 5800 | 6440 | 6965 | 7560 |
L2 | [мм] | 800 | 800 | 890 | 890 | 1045 | 1055 | 1105 | 1180 | 1225 | 1220 | 1225 | 1505 | 1330 |
L3 | [мм] | 2240 | 2360 | 2460 | 2710 | 3120 | 3520 | 3690 | 3870 | 4200 | 4500 | 5135 | 5470 | 6135 |
L4 | [мм] | 2585 | 2700 | 3145 | 3395 | 3755 | 4155 | 4510 | 4630 | 5045 | 5360 | 5980 | 6595 | 7090 |
L5 | [мм] | 1770 | 1770 | 2045 | 2045 | 2230 | 2230 | 2380 | 2420 | 2575 | 2710 | 2865 | 3075 | 3275 |
L6 | [мм] | 910 | 910 | 1085 | 1085 | 1170 | 1170 | 1260 | 1240 | 1315 | 1370 | 1450 | 1565 | 1665 |
L7 | [мм] | 1635 | 1635 | 1830 | 1830 | 2012 | 2012 | 2130 | 2240 | 2400 | 3600 | 3690 | 2895 | 3087 |
L8 | [мм] | 1400 | 1400 | 1560 | 1560 | 1770 | 1770 | 1900 | 2000 | 2145 | 2310 | 2520 | 2520 | 2840 |
L9 | [мм] | 1360 | 1360 | 1555 | 1555 | 1760 | 1760 | 1857 | 1888 | 1970 | 2070 | 2130 | 2364 | 2514 |
L10 | [мм] | 560 | 560 | 610 | 610 | 620 | 620 | 660 | 640 | 615 | 620 | 700 | 615 | 615 |
L11 | [мм] | 110 | 110 | 180 | 180 | 165 | 165 | 160 | 110 | 120 | 95 | 90 | 105 | 105 |
L12 | [мм] | 240 | 240 | 315 | 315 | 300 | 300 | 325 | 245 | 240 | 215 | 290 | 230 | 230 |
L13 | [мм] | 910 | 910 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1528 | 1540 | 1580 | 1800 | 1800 | 1820 | 1940 |
L14 | [мм] | 806 | 805 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1376 | 1376 | 1400 | 1620 | 1620 | 1640 | 1760 |
L15 | [мм] | 400 | 400 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
L16 | [мм] | 225 | 225 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 | 325 | 330 | 320 | 330 | 330 | 330 |
L17 | [мм] | 345 | 345 | 145 | 145 | 145 | 140 | 290 | 290 | 460 | 620 | 495 | 430 | 590 |
L18 | [мм] | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 470 | 500 | 500 | 500 | 600 |
L19 | [мм] | 730 | 850 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 470 | 490 | 500 | 440 | 850 |
L20 | [мм] | - | - | 900 | 1150 | 1250 | 1650 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 2000 | 1700 |
L21 | [мм] | 1695 | 1695 | 1976 | 1976 | 2163 | 2163 | 2315 | 2320 | 2460 | 2608 | 2774 | 2975 | 3180 |
L22 | [мм] | 1250 | 1250 | 1490 | 1490 | 1600 | 1600 | 1605 | 1240 | 1315 | 1370 | 1450 | 1565 | 1665 |
L23 | [мм] | 1540 | 1540 | 1740 | 1740 | 1940 | 1940 | 2100 | 2200 | 2360 | 2500 | 2680 | 2860 | 3060 |
L24 | [мм] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 990 | 1035 | 940 | 1080 | 1235 | 1295 |
Опытные высококвалифицированные специалисты компании Газовик - Теплоэнерго помогут Вам подобрать и купить необходимое газовое оборудование начиная с газового фильтра или клапана и заканчивая мощным промышленным котлом, ГРП, модульной котельной или ИТП. А наши логисты доставят заказанное оборудование в любой регион России или ближнего зарубежья. Связаться с нами можно по многоканальному телефону 8-800-2000-230 или через электронную почту teplo@gazovik.ru
|
Телефон: 8-800-2000-230 (все телефоны) Политика обработки персональных данных Электронная почта: teplo@gazovik.ru
|
© 2007–2023 «Газовик». Все права защищены. |